Thành lập năm 2002, INVT (http://www.invt.com/) là Tập đoàn quốc tế công nghệ cao trong sản xuất biến tần, thiết bị tự động hóa và năng lượng điện. Tập đoàn INVT có 3 nhà máy sản xuất lớn với hơn 3.000 nhân viên. Sản phẩm được phân phối tại 60 quốc gia trên toàn thế giới.
INVT có hơn 850 phát minh về tự động hóa, năng lượng điện và đang là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất biến tần. Các dòng biến tần đa năng và trung thế của INVT với dải điện áp từ 220 V ~ 10 kV, công suất từ 0.4 kW ~ 10000 kW điều khiển động cơ đồng bộ, động cơ không đồng bộ và servo tích hợp sẵn nhiều tính năng cao cấp, thông minh và tiết kiệm năng lượng.
Bên cạnh biến tần, các sản phẩm – giải pháp của INVT được khách hàng đánh giá cao và sử dụng phổ biến trên 110 quốc gia gồm AC servo, PLC, HMI, UPS, SVG, BPD, bộ điều khiển thang máy, hệ thống điều khiển truyền động tự động, hệ thống điều khiển tàu điện cao tốc – xe bus điện, các sản phẩm trong ngành năng lượng mặt trời và những giải pháp thông minh cho tòa nhà…
INVT sử dụng linh kiện và công nghệ của CHLB Đức. Tất cả các quá trình từ thiết kế đến sản xuất, xuất xưởng các sản phẩm của INVT được kiểm tra nghiêm ngặt 100% và được cấp chứng chỉ chất lượng của hệ thống TÜV SÜD.
Sản phẩm của INVT được sản xuất trên tiêu chuẩn CE cho thị trường châu Âu và tiêu chuẩn UL cho thị trường Bắc Mỹ.
Dải công suất: 1.5 ~ 5 kW |
Hiệu suất tối đa: 98%
|
Thương hiệu: INVT |
Cấp bảo vệ: IP65
|
Hiển thị: Màn hình LED/LCD (tự chọn) |
Chuẩn truyền thông: RS485, WIFI, Ethernet
|
Model |
MG1K5TL | MG2KTL | MG3KTL | MG5KTL | MG5KTL-2M | ||
Đầu vào (DC) | ||||||
Công suất DC đầu vào danh định (W) | 1700 | 2200 | 3300 | 6000 | 6000 | |
Công suất DC đầu vào tối đa (W) | 450 | 500 | 600 | |||
Điện áp hoạt động MPPT(V) | 80-410 | 100-410 | 120-450 | 120-550 | ||
Số lượng MPPT / Số chuỗi ngõ vào trên từng MPPT | 1/1 | 1/2 | 2/1 | |||
Dòng DC cực đại (A) trên từng MPPT x số MPPT | 10 x 1 | 12 x 1 | 15 x 1 | 20 x 1 | 12 x 2 | |
Đầu ra (AC) | ||||||
Công suất danh định (W) | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
Dòng điện AC tối đa (A) | 6.5 | 9 | 13 | 20 | ||
Điện áp định mức đầu ra (V) / Tần số lưới điện (Hz) | 1 pha 230 V (L+N+PE), 50Hz/60Hz | |||||
Hiệu suất | ||||||
Hiệu suất tối đa | 97.20% | 97.30% | 97.80% | |||
Hiệu suất Euro | 96.10% | 96.80% | 97.80% | |||
Bảo vệ | ||||||
Chế độ bảo vệ | Tích hợp thiết bị đóng ngắt DC, bảo vệ ngắn mạch AC, bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá điện áp, bảo vệ cách ly, bảo vệ chống dòng rò, tự động ngừng khi mất điện lưới, bảo vệ quá nhiệt, phát hiện sự cố chạm đất, v.v | |||||
Thông tin chung | ||||||
Ngôn ngữ màn hình LCD | Anh, Trung Quốc, Đức, Hà Lan | |||||
Phương pháp tản nhiệt | Tản nhiệt tự nhiên | |||||
Cấp bảo vệ xâm nhập | IP65 | |||||
Ngưỡng nhiệt độ hoạt động | -25OC~+60OC (suy giảm công suất khi nhiệt độ trên 45OC) | |||||
Kích thước (C x R x S mm) | 280 x 300 x 138 | 405 x 360 x 150 | 462 x 360 x 150 | |||
Khối lượng (kg) | ≤9.5 | ≤15 | ≤18 | |||
Các tiêu chuẩn | DIN VDE 0126-1-1:2013, VDE-AR-N 4105:2011, DIN VDE V 0124-100:2012, EN 50438:2013, G83-2 :2012, IEC 61727(IEC62116), AS/NZS 4777.2:2015, NB/T32004-2013, IEC 60068-2-1:2007, IEC 60068-2-2:2007, IEC 60068-2-14:2009, IEC 60068- 2-30:2005, IEC 61683:1999, C10/11, TF3.2.1 IEC 60068-2-30:2005, IEC 61683:1999, C10/11, TF3.2.1 | DIN VDE 0126-1-1:2013, VDE-AR-N 4105:2011, DIN VDE V 0124-100:2012, G83-2 :2012, G59/3-2:2015, IEC 61727(IEC62116), AS/NZS 4777.2:2015, NB/T32004- 2013, IEC 60068-2-1:2007, IEC 60068-2-2:2007, IEC 60068-2-14:2009, IEC 60068-2-30:2005, IEC 61683:1999, IEC 62109-1:2010, IEC 62109-2:2011, EN 61000 | ||||
Các chứng chỉ |
IEC 62109-1:2010, IEC 62109-2:2011, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011
|
|||||
Bảo hành |
5 năm / 10 năm (gói mở rộng
|
Thiết kế ưu việt cho ứng dụng hộ gia đình
Chứng chỉ an toàn chất lượng
![]() |
Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng về kỹ thuật của hệ thống TUV SUD (Đức)
|
![]() |
INVT tuân thủ nghiêm ngặt về việc hạn chế các chất độc hại cho con người và môi trường trong sản xuất.
|
![]() |
Sản phẩm được công nhận đảm bảo chất lượng cao theo tiêu chuẩn Châu Âu |
![]() |
Sản phẩm đã được kiểm định chất lượng bởi Viện Kiểm định và Chứng nhận VDE có trụ sở tại Offenbach (Đức), một trong những tổ chức kiểm tra các sản phẩm điện và điện tử nổi tiếng nhất thế giới. |

Công ty Cổ phần Bách Việt phân phối sản phẩm trên toàn quốc
BVsolar (là đơn vị do Công ty Cổ phần Bách Việt quản lý) là đơn vị phân phối sản phẩm INVT trên toàn quốc.
Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ, hỗ trợ khách hàng 24/7.
Cam kết đảm bảo chất lượng của sản phẩm.