Bộ điều khiển sạc MPPT 45A là sản phẩm mới của MPPT, gồm nhiều chức năng giao tiếp hiện đại. Bảo vệ quá tải, quá nhiệt, quá sạc, tự nhận biết và đóng ngắt hợp lý.
Màn hình LCD cao cấp cho phép dễ dàng thao tác, kết nối máy tính và các thiết bị khác.
Thông số kỹ thuật bộ điều khiển sạc MPPT 45A
Model | IT3415ND | IT4415ND | IT6415ND | ||
Nominal system voltage | 12/24/36/48V auto work | ||||
Rated battery current | 30A | 45A | 60A | ||
Rated load current | 30A | 45A | 60A | ||
Max. PV open circuit voltage | 150V (at minimum operating environment temperature)
138V (at 25℃ environment temperature) |
||||
Battery Input voltage range | 8~68V | ||||
Max. PV input power | 400W (12V) | 600W (12V) | 800W (12V) | ||
800W (24V) | 1200W (24V) | 1600W (24V) | |||
1200W (36V) | 1800W (36V) | 2400W (36V) | |||
1600W (48V) | 2400W (48V) | 3200W (48V) | |||
Self-consumption | 1.4~2.6W | ||||
Equalize charging voltage | Sealed: 14.6V, Flooded: 14.8V, User-defined: 9~17V | ||||
Boost charging voltage | Gel: 14.2V, Sealed: 14.4V, Flooded: 14.6V,
User-defined: 9~17V |
||||
Float charging voltage | Gel /Sealed /Flooded: 13.8V, User-defined: 9~17V | ||||
Low voltage reconnect voltage | Gel /Sealed /Flooded: 12.6V, User-defined: 9~17V | ||||
Low voltage disconnect voltage | Gel /Sealed /Flooded: 11.1V, User-defined: 9~17V | ||||
Grounding | Common negative | ||||
Enclosure | IP20 | ||||
Overall dimension | 358x219x102mm | 382x231x107mm | 440x231x110mm | ||
Terminal | 25mm2 | 35mm2 | 35mm2 | ||
Net Weight | 3.7kg | 4.6kg | 5.9kg | ||
LCD temperature range | -20℃ ~ +70℃ | ||||
Ambient temperature range | -25℃ ~ +50℃ |
Liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn đang có ý định lắp đặt hệ thống điện năng lượng hòa lưới cho gia đình. Chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí dành cho bạn.